专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1360-1362期 | 小 | 1360期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 大 | 1339期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1335期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1328期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 大 | 1294期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1286期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。